Cкорость | ||
---|---|---|
Входящая : Исходящая : | до 30 до 30 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 179 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Входящая : Исходящая : | до 100 до 100 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 219 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Входящая : Исходящая : | до 300 от 300 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 249 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Входящая : Исходящая : | до 30 до 30 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 179 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Входящая : Исходящая : | до 100 до 100 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 219 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Входящая : Исходящая : | до 300 от 300 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 249 | грн. |
Услуги: | ||
Динамический реальный IP | ||
Стоимость подключения ** 250 грн.
При подключении абонент оплачивает сумму, в размере выбранного им тарифа
Стоимость подключения ** 499 грн.
При переходе от другого провайдера (оптическое подключение) ** 249 грн.
Стоимость оптического кабеля: 6 грн за метр.
При подключении абонент оплачивает сумму, в размере выбранного им тарифа
Срок подключения Услуги от одного до десяти рабочих дней, начиная со дня сообщения Заказчиком о готовности подключения.
Вызов мастера65 грн.
Статический IP-адрес70 грн/30 дней
Оплата за вызов производится списанием с личного счета абонента, а не наличными средствами!
* - под "грн/мес" имеется в виду плата за 30 дней
** - подробности акции уточняйте у оператора Центра помощи
*** - для активации действующих акций/бонусов необходимо оплатить полную стоимость тарифа и обратиться в Контакт-центр. Без оплаты и обращения акция/бонус не будут активированы.