Cкорость | ||
---|---|---|
Скорость WEB: | до 20 | Мбит/с |
Потоковая скорость: | Вх.: до 10 Исх.: до 10 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 200 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Скорость WEB: | до 10 | Мбит/с |
Потоковая скорость: | Вх.: до 5 Исх.: до 5 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 150 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Скорость WEB: | до 4 | Мбит/с |
Потоковая скорость: | Вх.: до 2 Исх.: до 2 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 120 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Скорость WEB: | до 2 | Мбит/с |
Потоковая скорость: | Вх.: до 1 Исх.: до 1 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 100 | грн. |
Оставьте заявку на подключение и с вами свяжется представитель MyTeleCom.ua для уточнения деталей и времени подключения.
Мы заинтересованы в максимально оперативном обслуживании клиентов.
Подключение предусматривает проведение работ по монтажу кабеля, в зависимости от выбранного тарифного плана.
Дополнительно, за отдельную оплату, Вы можете заказать выполнение других работ. Ознакомиться с ними можно в разделе «Услуги».
Кроме стандартного подключения напрямую к компьютеру, возможна организация сети через беспроводные устройства, которые Вы можете заказать у нас.