Cкорость | ||
---|---|---|
Локальная: | до 100 | Мбит/с |
Украина: | до 100 | Мбит/с |
Мир: | Вх.: до 100 Исх.: до 50 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 180 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Локальная: | до 100 | Мбит/с |
Украина: | до 100 | Мбит/с |
Мир: | Вх.: до 50 Исх.: до 10 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 160 | грн. |
Cкорость | ||
---|---|---|
Локальная: | до 100 | Мбит/с |
Украина: | до 100 | Мбит/с |
Мир: | Вх.: до 20 Исх.: до 4 | Мбит/с Мбит/с |
Абонплата: | ||
В месяц: | 130 | грн. |
Оставьте заявку на подключение и с вами свяжется представитель MyTeleCom.ua для уточнения деталей и времени подключения.
Мы заинтересованы в максимально оперативном обслуживании клиентов.
Подключение предусматривает проведение работ по монтажу кабеля, в зависимости от выбранного тарифного плана.
Дополнительно, за отдельную оплату, Вы можете заказать выполнение других работ. Ознакомиться с ними можно в разделе «Услуги».
Кроме стандартного подключения напрямую к компьютеру, возможна организация сети через беспроводные устройства, которые Вы можете заказать у нас.